
Generating Set Powered by Yanmar
Gensets Powered by Yanmar
YANMAR(Japan) was founded in 1912 and developed the world's first commercially viable small diesel engine in 1933. The diesel engine has continued as Yanmar core business ever since, Yanmar key tool in the rationalization and modernization of agriculture, fishing and industry. They have brought the world ever more energy-efficient and economic engines.
Yanmar warranty service, regular maintenance and repair services, and genuine Yanmar parts are available through network of Yanmar Distributors and Yanmar Dealers.
MY SERIES - 50Hz
| Genset Model | Genset Prime Power | Genset Standby Power | brand new Japan Original Yanmar Engine | Engine Max. Power | brand new Stamford Alternator | Alternator Prime Power |
| kVA | kVA | Model | kW | Model | kVA | |
| MYS6-1 | 6 | 6.6 | 3TNM68-GGE | 6.1 | BCI 164A | 8.1 |
| MYS8-1 | 8 | 8.8 | 3TNV76-GGE | 9 | BCI 164A | 8.1 |
| MYS10-1 | 10 | 11 | 3TNV82A-GGE | 11 | BCI 164B | 11 |
| MYS13-1 | 13 | 14.3 | 3TNV88-GGE | 13.2 | BCI 164C | 13.5 |
| MYS16-1 | 16 | 17.6 | 4TNV88-GGE | 17.7 | BCI 164D | 16 |
| MYS20-1 | 20 | 22 | 4TNV84T-GGE | 21 | BCI 184E | 22.5 |
| MYS31-1 | 31 | 34.1 | 4TNV98-GGE | 34.1 | BCI 184G | 31.3 |
| MYS42-1 | 42 | 46.2 | 4TNV98T-GGE | 41.4 | BCI 184J | 42.5 |
| MYS50-1 | 50 | 55 | 4TNV106-GGE | 49.4 | UCI 224D | 50 |
| Genset Model | Genset Standby Power | Genset Prime Power | brand new Japan Original Yanmar Engine | Engine Max. Power | brand new Stamford Alternator | Alternator Prime Power |
| kW | kW | Model | kW | Model | kW | |
| MYS6-2 | 6 | 5.4 | 3TNM68-GGE | 7.3 | BCI 164A | 8.2 |
| MYS8-2 | 8 | 7.3 | 3TNV76-GGE | 10.7 | BCI 164A | 8.2 |
| MYS11-2 | 11 | 10 | 3TNV82A-GGE | 13.2 | BCI 164B | 11 |
| MYS13-2 | 13 | 12 | 3TNV88-GGE | 16.2 | BCI 164C | 13.5 |
| MYS18-2 | 18 | 16.4 | 4TNV88-GGE | 21.6 | BCI 164D | 16 |
| MYS22-2 | 22 | 20 | 4TNV84T-GGE | 26.8 | BCI 184E | 24 |
| MYS32-2 | 32 | 29 | 4TNV98-GGE | 40.8 | BCI 184G | 30 |
| MYS44-2 | 44 | 40 | 4TNV98T-GGE | 50.1 | BCI 184J | 40 |
| MYS53-2 | 53 | 48 | 4TNV106-GGE | 58.7 | UCI 224D | 52 |
English
Español
Русский
Français
Português





